
La technologie Beer éprouvée alliée à un agencement de comptoir personnalisé
Flexibilité pour votre vitrine de distribution de repas
Culinario Elements vous offre une solution optimale lorsque vous concevez votre vitrine de distribution de repas selon vos propres idées ou selon le concept fixé à l‘avance par un fabricant de comptoir et que vous voulez miser sur le système de climat éprouvé de Beer Grill.
Choisissez parmi nos variantes Culinario Easy, Culinario Arctis ou Solaris celle qui est la meilleure solution pour vous et alliez-la au montage de surfaces vitrées répondant à vos envies que vous ferez ensuite fabriquer par votre partenaire de confiance.

LES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL
-
Le savoir-faire Beer Grill pour la solution optimale de la présentation des repas avec la combinaison de surfaces vitrées personnalisées
-
Différents appareils pour cinq zones de climat en formats GN 2/1 à GN 5/1
-
Les appareils de base et les canaux de luminaires et de chauffe sont disponibles individuellement
Culinario Elements Easy
Taille de l'appareil | Dimensions mm (LxPxH) | Tension | Puissance | |
---|---|---|---|---|
GN 2/1 | 770 x 650 x 200 | 230 V | 1.4 kW | |
GN 3/1 | 1110 x 650 x 200 | 230 V | 2.1 kW | |
GN 4/1 | 1450 x 650 x 200 | 400 V | 2.8 kW | |
GN 5/1 | 1790 x 650 x 200 | 400 V | 3.5 kW |
Canal de luminaires et de chauffe Easy / Solaris
Taille de l'appareil | Dimensions Easy* mm (LxPxH) | Puissance | Dimensions Solaris mm (LxPxH) | Puissance | Tension |
---|---|---|---|---|---|
Lumière chaude et froide 2/1 | 767 x 269 x 82 | 0.65 kW | 768 x 277 x 79 | 0.6 kW | 230 V |
Lumière chaude et froide 3/1 | 1107 x 269 x 82 | 0.95 kW | 1108 x 277 x 79 | 0.9 kW | 230 V |
Lumière chaude et froide 4/1 | 1447 x 269 x 82 | 1.25 kW | 1448 x 277 x 79 | 1.2 kW | 230 V |
Lumière chaude et froide 5/1 | 1787 x 269 x 82 | 1.55 kW | 1788 x 277 x 79 | 1.5 kW | 230 V |
*incl. profil de connexione
Culinario Elements Arctis
Taille de l'appareil | Dimensions EK* mm (LxPxH) | Dimensions ZK mm (LxPxH) | Tension | Puissance EK* | Puissance ZK* |
---|---|---|---|---|---|
GN 2/1 | 835 x 725 x 673 | 835 x 725 x 493 | 230 V | 0.315 kW | 0.024 kW |
GN 3/1 | 1160 x 725 x 673 | 1160 x 725 x 493 | 230 V | 0.47 kW | 0.028 kW |
GN 4/1 | 1485 x 725 x 673 | 1485 x 725 x 493 | 230 V | 0.51 kW | 0.034 kW |
GN 5/1 | 1810 x 725 x 713 | 1810 x 725 x 493 | 230 V | 0.6 kW | 0.039 kW |
*EK = réfrigération autonome (avec réfrigérant R290a) / ZK = réfrigération centrale
Canal de luminaires Easy / Solaris
Taille de l'appareil | Dimensions Easy* mm (LxPxH) | Dimensions Solaris mm (LxPxH) | Tension | Puissance |
---|---|---|---|---|
Lumière froide PLL 2/1 | 767 x 248 x 67 | 768 x 167 x 79 | 230 V | 0.09 kW |
Lumière froide PLL 3/1 | 1107 x 248 x 67 | 1108 x 167 x 79 | 230 V | 0.18 kW |
Lumière froide PLL 4/1 | 1447 x 248 x 67 | 1448 x 167 x 79 | 230 V | 0.27 kW |
Lumière froide PLL 5/1 | 1787 x 248 x 67 | 1788 x 167 x 79 | 230 V | 0.27 kW |
*incl. profil de connexion
- Fiche_de_produit_Culinario-Elements 2 MB
- Fiche_de_produit_Infrastructures_Culinario 1.3 MB
- Fiche-technique_Easy_Elements_Indications-générales 366 KB
- Fiche-technique_Culinario-Elements_Appareil-de-base 407 KB
- Fiche-technique_Easy_Elements_Appareil-de-base-LW-canal 603 KB
- Fiche-technique_Easy_Elements_Pont-d'éclairage 325 KB
- Fiche-technique_Culinario-Elements_LW-canal_2-1 227 KB
- Fiche-technique_Culinario-Elements_LW-canal_3-1 227 KB
- Fiche-technique_Culinario-Elements_LW-canal_4-1 234 KB
- Fiche-technique_Culinario-Elements_LW-canal_5-1 232 KB
- Fiche-technique_Culinario-Elements_LW-canal_6-1 244 KB
- Fiche-technique_Culinario-Elements_Lumière-froide 295 KB
- Fiche-technique_Culinario-Elements_Planche-à-trancher 271 KB
- Fiche-technique_Culinario-Elements-Arctis_EK 861 KB
- Fiche-technique_Culinario-Elements-Arctis_ZK 822 KB