Design Licht-/ Wärmebrücke für perfekt präsentierte Speisen
Flexibilität und Variabilität
Eine perfekte Ausleuchtung Ihres Speisenangebotes und Wärme von oben – das erreichen Sie mit dem Einsatz der modernen Licht-/ Wärmebrücke Solaris. Diese verbindet innovatives Design und höchste Qualität mit hochwertigen Materialien und wegweisender Technologie.
Vielseitige Einsatz- und Kombinationsmöglichkeiten
Solaris ist unabhängig von der Präsentationsfläche und den baulichen Gegebenheiten platzsparend einsetzbar. Sie lässt sich individuell mit Kochplatten, mobilen Tischgeräten wie auch in Kombination mit eingebauten Geräten flexibel einsetzen. Die vielen Kombinationsmöglichkeiten von Licht und Wärme schaffen eine optimale Ausleuchtung Ihrer Kochkunst.
Die Vorteile auf einen Blick
-
Wärmestützung von oben dank leistungsstarken IR-Wärmestrahlern
-
Warmlicht regulierbar (optional)
-
Perfekte Präsentation dank optimaler Ausleuchtung mit leistungsstarker LED-Beleuchtung
-
Modernes Design
-
Vielseitig einsetzbar
-
Rasches Aufstellen oder einfache Montage dank einer Vielzahl von Stützen und Montagevorrichtungen
-
Doppel- oder Einzelkanäle mit unterschiedlicher Bestückung je nach Einsatz und Bedarf
-
Erfüllen der Hygienevorschriften dank Hustenschutz
-
Grosse Auswahl an Standardgrössen, Sondergrössen nach Kundenmass auf Wunsch erhältlich
-
Optional mit Farblackierung passend zu Ihrem Farbkonzept
-
Warm- und Neutrallicht mit Splitterschutz ausgestattet
Einzelkanäle mit Ein/Aus Schalter – LED Beleuchtung
Gerätegrösse | Abmessungen mm (BxTxH) | Spannung | Leistung | Max. Nennstrom |
---|---|---|---|---|
GN 1 1/2 | 598 x 167 x 79 | 230 V | 0.05 kW | 0.22 A |
GN 2 | 768 x 167 x 79 | 230 V | 0.05 kW | 0.22 A |
GN 2 1/2 | 938 x 167 x 79 | 230 V | 0.05 kW | 0.22 A |
GN 3 | 1108 x 167 x 79 | 230 V | 0.1 kW | 0.44 A |
GN 3 1/2 | 1278 x 167 x 79 | 230 V | 0.1 kW | 0.44 A |
GN 4 | 1448 x 167 x 79 | 230 V | 0.1 kW | 0.44 A |
GN 4 1/2 | 1618 x 167 x 79 | 230 V | 0.15 kW | 0.66 A |
GN 5 | 1788 x 167 x 79 | 230 V | 0.15 kW | 0.66 A |
GN 5 1/2 | 1958 x 167 x 79 | 230 V | 0.15 kW | 0.66 A |
GN 6 | 2128 x 167 x 79 | 230 V | 0.15 kW | 0.66 A |
Diverses Zubehör wie Stützen, Konsolen, Montagesets, Hauchschutz, Tablarglas, Sonderfarben und Einzeleinfärbung nach RAL sowie Sonderlängen sind erhältlich.
Einzelkanäle mit Ein/Aus Schalter – IR Strahler
Gerätegrösse | Abmessungen mm (BxTxH) | Spannung | Leistung | Max. Nennstrom |
---|---|---|---|---|
GN 1 1/2 | 598 x 167 x 79 | 230 V | 0.3 kW | 1.3 A |
GN 2 | 768 x 167 x 79 | 230 V | 0.6 kW | 2.6 A |
GN 2 1/2 | 938 x 167 x 79 | 230 V | 0.6 kW | 2.6 A |
GN 3 | 1108 x 167 x 79 | 230 V | 0.9 kW | 3.9 A |
GN 3 1/2 | 1278 x 167 x 79 | 230 V | 0.9 kW | 3.9 A |
GN 4 | 1448 x 167 x 79 | 230 V | 1.2 kW | 5.2 A |
GN 4 1/2 | 1618 x 167 x 79 | 230 V | 1.2 kW | 5.2 A |
GN 5 | 1788 x 167 x 79 | 230 V | 1.5 kW | 6.5 A |
GN 5 1/2 | 1958 x 167 x 79 | 230 V | 1.5 kW | 6.5 A |
GN 6 | 2128 x 167 x 79 | 230 V | 1.8 kW | 7.8 A |
Diverses Zubehör wie Stützen, Konsolen, Montagesets, Hauchschutz, Tablarglas, Sonderfarben und Einzeleinfärbung nach RAL sowie Sonderlängen sind erhältlich.
Doppelkanäle mit Ein/Aus Schalter – IR Strahler / LED
Gerätegrösse | Abmessungen mm (BxTxH) | Spannungen | Leistungen | Max. Nennstrom |
---|---|---|---|---|
GN 1 1/2 | 598 x 277 x 79 | 230 V | 0.3 kW | 1.3 A |
GN 2 | 768 x 277 x 79 | 230 V | 0.6 kW | 2.6 A |
GN 2 1/2 | 938 x 277 x 79 | 230 V | 0.6 kW | 2.6 A |
GN 3 | 1108 x 277 x 79 | 230 V | 0.9 kW | 3.9 A |
GN 3 1/2 | 1278 x 277 x 79 | 230. V | 0.9 kW | 3.9 A |
GN 4 | 1448 x 277 x 79 | 230 V | 1.2 kW | 5.2 A |
GN 4 1/2 | 1618 x 277 x 79 | 230 V | 1.2 kW | 5.2 A |
GN 5 | 1788 x 277 x 79 | 230 V | 1.5 kW | 6.5 A |
GN 5 1/2 | 1958 x 277 x 79 | 230 V | 1.5 kW | 6.5 A |
GN 6 | 2128 x 277 x 79 | 230 V | 1.8 kW | 7.8 A |
Diverses Zubehör wie Stützen, Konsolen, Montagesets, Hauchschutz, Tablarglas, Sonderfarben und Einzeleinfärbung nach RAL sowie Sonderlängen sind erhältlich.
Doppelkanäle mit Dimmer – IR Strahler
Gerätegrösse | Abmessungen mm (BxTxH) | Spannung | Leistung | Max. Nennstrom |
---|---|---|---|---|
GN 1 1/2 | 598 x 277 x 79 | 230 V | 0.3 kW | 1.3 A |
GN 2 | 768 x 277 x 79 | 230 V | 0.6 kW | 2.6 A |
GN 2 1/2 | 938 x 277 x 79 | 230 V | 0.6 kW | 2.6 A |
GN 3 | 1108 x 277 x 79 | 230 V | 0.9 kW | 3.9 A |
GN 3 1/2 | 1278 x 277 x 79 | 230 V | 0.9 kW | 3.9 A |
GN 4 | 1448 x 277 x 79 | 230 V | 1.2 kW | 5.2 A |
GN 4 1/2 | 1618 x 277 x 79 | 230 V | 1.2 kW | 5.2 A |
GN 5 | 1788 x 277 x 79 | 230 V | 1.5 kW | 6.5 A |
GN 5 1/2 | 1958 x 277 x 79 | 230 V | 1.5 kW | 6.5 A |
GN 6 | 2128 x 277 x 79 | 230 V | 1.8 kW | 7.8 A |
Diverses Zubehör wie Stützen, Konsolen, Montagesets, Hauchschutz, Tablarglas, Sonderfarben und Einzeleinfärbung nach RAL sowie Sonderlängen sind erhältlich.
Doppelkanäle mit Dimmer – IR Strahler / LED
Gerätegrösse | Abmessungen mm (BxTxH) | Spannung | Leistung | Max. Nennstrom |
---|---|---|---|---|
GN 1 1/2 | 598 x 277 x 79 | 230 V | 0.3 kW | 1.3 A |
GN 2 | 768 x 277 x 79 | 230 V | 0.6 kW | 2.6 A |
GN 2 1/2 | 938 x 277 x 79 | 230 V | 0.6 kW | 2.6 A |
GN 3 | 1108 x 277 x 79 | 230 V | 0.9 kW | 3.9 A |
GN 3 1/2 | 1278 x 277 x 79 | 230 V | 0.9 kW | 3.9 A |
GN 4 | 1448 x 277 x 79 | 230 V | 1.2 kW | 5.2 A |
GN 4 1/2 | 1618 x 277 x 79 | 230 V | 1.2 kW | 5.2 A |
GN 5 | 1788 x 277 x 79 | 230 V | 1.5 kW | 6.5 A |
GN 5 1/2 | 1958 x 277 x 79 | 230 V | 1.5 kW | 6.5 A |
GN 6 | 2128 x 277 x 79 | 230 V | 1.8 kW | 7.8 A |
Diverses Zubehör wie Stützen, Konsolen, Montagesets, Hauchschutz, Tablarglas, Sonderfarben und Einzeleinfärbung nach RAL sowie Sonderlängen sind erhältlich.
- Produktblatt Solaris 2.2 MB
- Bed.-Anl. Solaris 2.5 MB
- Datenblatt Einzelkanal Solaris 238 KB
- Datenblatt Doppelkanal Solaris 264 KB
- Datenblatt Kanal Solaris 245 KB
- Datenblatt freistehend Solaris 242 KB
- Datenblatt Hauchschutz Solaris 286 KB
- Datenblatt Deckenkonsole Hauschutz GN 3/1 Solaris 259 KB
- Datenblatt Deckenkonsole Hauschutz GN 6/1 Solaris 257 KB
- Datenblatt Fixmontage Solaris 244 KB
- Datenblatt Wandmontage geschraubt Solaris 256 KB
- Datenblatt Wandmontage stirnseitig Solaris 236 KB
- Datenblatt Deckenmontage Solaris 244 KB
- Datenblatt Kabel an Stütze Solaris 201 KB
- Datenblatt Kabel durch Stütze Solaris 138 KB
- Datenblatt Kabel ausserhalb Stütze Solaris 140 KB
- LV Text Einzelkanal warm Solaris 61 KB
- LV Text Einzelkanal kalt Solaris 61 KB
- LV Text Doppelkanal kalt Solaris 60 KB
- LV Text Doppelkanal warm Dimmer Solaris 61 KB
- LV Text Doppelkanal warm / kalt Dimmer Solaris 62 KB
- LV Text Doppelkanal warm / kalt Schalter Solaris 62 KB