Pont chauffant/lumineux pour des aliments parfaitement présentés
Flexibilité et polyvalence
Un éclairage parfait pour vos repas et de la chaleur par le dessus – c‘est possible avec le nouveau pont chauffant/lumineux Solaris, qui combine design innovant et qualité optimale, avec les meilleurs matériaux et en utilisant une technologie innovante.
Possibilités d‘utilisation et de combinaison multiples
Solaris est peu encombrant et peut être installé quel que soit l‘environnement et la surface de présentation. Il peut être équipé avec flexibilité de plaques de cuisson, réchauds mobiles, ou combinés à des équipements intégrés. Les multiples combinaisons possibles entre lumière et chaleur éclairent votre art culinaire sous un angle optimal.
LES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL
-
Complément de chaleur par le dessus grâce à un rayonnement infrarouge chauffant performant
-
Lampe chauffante avec variateur (en option)
-
Présentation parfaite par un éclairage LED optimal
-
Design moderne
-
Polyvalence
-
Installation rapide et montage simple grâce à de multiples supports et dispositifs de montage
-
Ponts doubles et simples avec garnissage variable, selon les besoins
-
Hygiène respectée par une vitre de protection
-
Grand choix de tailles standard, dimensions sur mesure possibles sur demande
-
Possibilité d‘adapter en option la couleur aux teintes du client
-
Lampe chauffante et lampe neutre équipées de protections anti-projections
Canaux individuels avec interrupteur marche-arrêt – Éclariage LED
Taille de l'appareil | Dimensions mm (LxPxH) | Tension | Puissance | Max. nominal current |
---|---|---|---|---|
GN 1 1/2 | 598 x 167 x 79 | 230 V | 0.05 kW | 0.22 A |
GN 2 | 768 x 167 x 79 | 230 V | 0.05 kW | 0.22 A |
GN 2 1/2 | 938 x 167 x 79 | 230 V | 0.05 kW | 0.22 A |
GN 3 | 1108 x 167 x 79 | 230 V | 0.1 kW | 0.44 A |
GN 3 1/2 | 1278 x 167 x 79 | 230 V | 0.1 kW | 0.44 A |
GN 4 | 1448 x 167 x 79 | 230 V | 0.1 kW | 0.44 A |
GN 4 1/2 | 1618 x 167 x 79 | 230 V | 0.15 kW | 0.66 A |
GN 5 | 1788 x 167 x 79 | 230 V | 0.15 kW | 0.66 A |
GN 5 1/2 | 1958 x 167 x 79 | 230 V | 0.15 kW | 0.66 A |
GN 6 | 2128 x 167 x 79 | 230 V | 0.15 kW | 0.66 A |
Différents accessoires tels que des supports, des consoles, des kits de montage, de vitre anti-projections, de verre pour tablar, des couleurs spéciales et des couleurs individuelles selon RAL ainsi que des longueurs spéciales sont disponibles.
Canaux individuels avec interrupteur marche-arrêt – Lampe infrarouge
Taille de l'appareil | Dimensions mm (LxPxH) | Tension | Puissance | Max. nominal current |
---|---|---|---|---|
GN 1 1/2 | 598 x 167 x 79 | 230 V | 0.3 kW | 1.3 A |
GN 2 | 768 x 167 x 79 | 230 V | 0.6 kW | 2.6 A |
GN 2 1/2 | 938 x 167 x 79 | 230 V | 0.6 kW | 2.6 A |
GN 3 | 1108 x 167 x 79 | 230 V | 0.9 kW | 3.9 A |
GN 3 1/2 | 1278 x 167 x 79 | 230 V | 0.9 kW | 3.9 A |
GN 4 | 1448 x 167 x 79 | 230 V | 1.2 kW | 5.2 A |
GN 4 1/2 | 1618 x 167 x 79 | 230 V | 1.2 kW | 5.2 A |
GN 5 | 1788 x 167 x 79 | 230 V | 1.5 kW | 6.5 A |
GN 5 1/2 | 1958 x 167 x 79 | 230 V | 1.5 kW | 6.5 A |
GN 6 | 2128 x 167 x 79 | 230 V | 1.8 kW | 7.8 A |
Différents accessoires tels que des supports, des consoles, des kits de montage, de vitre anti-projections, de verre pour tablar, des couleurs spéciales et des couleurs individuelles selon RAL ainsi que des longueurs spéciales sont disponibles.
Canaux doubles avec interrupteur marche-arrêt – Lampe infrarouge / LED
Taille de l'appareil | Dimensions mm (LxPxH) | Tension | Puissance | Max. nominal current |
---|---|---|---|---|
GN 1 1/2 | 598 x 277 x 79 | 230 V | 0.3 kW | 1.3 A |
GN 2 | 768 x 277 x 79 | 230 V | 0.6 kW | 2.6 A |
GN 2 1/2 | 938 x 277 x 79 | 230 V | 0.6 kW | 2.6 A |
GN 3 | 1108 x 277 x 79 | 230 V | 0.9 kW | 3.9 A |
GN 3 1/2 | 1278 x 277 x 79 | 230. V | 0.9 kW | 3.9 A |
GN 4 | 1448 x 277 x 79 | 230 V | 1.2 kW | 5.2 A |
GN 4 1/2 | 1618 x 277 x 79 | 230 V | 1.2 kW | 5.2 A |
GN 5 | 1788 x 277 x 79 | 230 V | 1.5 kW | 6.5 A |
GN 5 1/2 | 1958 x 277 x 79 | 230 V | 1.5 kW | 6.5 A |
GN 6 | 2128 x 277 x 79 | 230 V | 1.8 kW | 7.8 A |
Différents accessoires tels que des supports, des consoles, des kits de montage, de vitre anti-projections, de verre pour tablar, des couleurs spéciales et des couleurs individuelles selon RAL ainsi que des longueurs spéciales sont disponibles.
Canaux doubles avec variateur individuel – Lampe infrarouge
Taille de l'appareil | Dimensions mm (LxPxH) | Tension | Puissance | Max. nominal current |
---|---|---|---|---|
GN 1 1/2 | 598 x 277 x 79 | 230 V | 0.3 kW | 1.3 A |
GN 2 | 768 x 277 x 79 | 230 V | 0.6 kW | 2.6 A |
GN 2 1/2 | 938 x 277 x 79 | 230 V | 0.6 kW | 2.6 A |
GN 3 | 1108 x 277 x 79 | 230 V | 0.9 kW | 3.9 A |
GN 3 1/2 | 1278 x 277 x 79 | 230 V | 0.9 kW | 3.9 A |
GN 4 | 1448 x 277 x 79 | 230 V | 1.2 kW | 5.2 A |
GN 4 1/2 | 1618 x 277 x 79 | 230 V | 1.2 kW | 5.2 A |
GN 5 | 1788 x 277 x 79 | 230 V | 1.5 kW | 6.5 A |
GN 5 1/2 | 1958 x 277 x 79 | 230 V | 1.5 kW | 6.5 A |
GN 6 | 2128 x 277 x 79 | 230 V | 1.8 kW | 7.8 A |
Différents accessoires tels que des supports, des consoles, des kits de montage, de vitre anti-projections, de verre pour tablar, des couleurs spéciales et des couleurs individuelles selon RAL ainsi que des longueurs spéciales sont disponibles.
Canaux doubles avec variateur individuel – Lampe infrarouge / LED
Taille de l'appareil | Dimensions mm (LxPxH) | Tension | Puissance | Max. nominal current |
---|---|---|---|---|
GN 1 1/2 | 598 x 277 x 79 | 230 V | 0.3 kW | 1.3 A |
GN 2 | 768 x 277 x 79 | 230 V | 0.6 kW | 2.6 A |
GN 2 1/2 | 938 x 277 x 79 | 230 V | 0.6 kW | 2.6 A |
GN 3 | 1108 x 277 x 79 | 230 V | 0.9 kW | 3.9 A |
GN 3 1/2 | 1278 x 277 x 79 | 230 V | 0.9 kW | 3.9 A |
GN 4 | 1448 x 277 x 79 | 230 V | 1.2 kW | 5.2 A |
GN 4 1/2 | 1618 x 277 x 79 | 230 V | 1.2 kW | 5.2 A |
GN 5 | 1788 x 277 x 79 | 230 V | 1.5 kW | 6.5 A |
GN 5 1/2 | 1958 x 277 x 79 | 230 V | 1.5 kW | 6.5 A |
GN 6 | 2128 x 277 x 79 | 230 V | 1.8 kW | 7.8 A |
Différents accessoires tels que des supports, des consoles, des kits de montage, de vitre anti-projections, de verre pour tablar, des couleurs spéciales et des couleurs individuelles selon RAL ainsi que des longueurs spéciales sont disponibles.
- Fiche_de_produit_Solaris 2.2 MB
- Mode_d-emploi_Solaris 900 KB
- Fiche-technique_Solaris_Pont-d'éclairage-simple 238 KB
- Fiche-technique_Solaris_Pont-d'éclairage-double 264 KB
- Fiche-technique_Solaris_canal 245 KB
- Fiche-technique_Solaris_sur-pied 242 KB
- Fiche-technique_Solaris_les-vitres-anti-projections 286 KB
- Fiche-technique_Solaris_Support-de-plafond-GN-3_1 259 KB
- Fiche-technique_Solaris_Support-de-plafond_GN-6_1 257 KB
- Fiche-technique_Solaris_Montage-fixe 244 KB
- Fiche-technique_Solaris_Montage-mural_vissé 256 KB
- Fiche-technique_Solaris_Montage-mural_de-la-façade 236 KB
- Fiche-technique_Solaris_Montage-au-plafond 244 KB
- Fiche-technique_Hauteur-réglable_Sortie-du-câble-partie-du-console 201 KB
- Fiche-technique_Hauteur-réglable_Guide-du-câble-dans-la-console 138 KB
- Fiche-technique_Hauteur-réglable_Sortie-du-câble-extérieur 140 KB