Optimales Warmhalten
und Ausleuchten
Warme Teller für zufriedene Gäste
Damit der Restaurantbesucher auch bei verzögertem Service die bereits auf dem Teller angerichteten Speisen warm und frisch geniessen und sich von Ihren Kochkünsten überzeugen kann, hat Beer Grill die Infrarot Licht-/ Wärmebrücke entwickelt, die optimales und leistungsstarkes Warmhalten angerichteter Teller garantiert. Zudem sind dazu passende Beleuchtungskanäle erhältlich, damit Ihre Speisen optimal ausgeleuchtet werden können, was gerade auch beim Anrichten der Teller einen weiteren Vorteil bringt.
Umfangreiches Sortiment
Die Infrarot-Licht-/ Wärmebrücke ist in verschiedenen Längen in 1-reihiger und 2-reihiger Ausführung erhältlich für den Einsatz von maximal 14 Teller. Die Beheizung erfolgt über Keramikheizkörper.
Die Vorteile auf einen Blick
-
In 1-reihiger und 2-reihiger Ausführung für 1 oder 2 Teller in der Tiefe
-
Diverse Kanallängen: 670 / 920 / 1262 / 1512 / 1762 / 2104 / 2354mm für 2 – 7 Teller nebeneinander
-
1-reihige Ausführung mit 800 / 1200 / 1600 / 2000 / 2400 / 2800 oder 3200 W
-
2-reihige Ausführung mit 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 / 3500 oder 4000 W
-
Gehäuse aus Chromnickelstahl
-
Berührungsschutz unterhalb Heizkörper
-
Vorbereitete Seitenteile für Montagezubehör und Konsolen
-
Wärme- und Beleuchtungskanal über hitzebeständigen Drehschalter regelbar (links oder rechts)
-
Beleuchtungskanal auch einzeln einschaltbar – dadurch kann das Produkt bedarfsgerecht eingesetzt und Energie gespart werden
-
Grosse Auswahl an passendem Aufstell- und Montagezubehör
-
Wärmekanal von grösseren Modellen ist unterteilt in bis zu drei schaltbare Zonen
Modelle 1-reihig
Länge mm | Tiefe + Höhe mm | Anzahl Heizkörper | Anzahl Heizzonen | Spannung | Leistung | Kapazität | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
670 | 246 x 75 | 2 | 1 | 230 V | 0.8 kW | 1 Teller in der Tiefe, 2 - 7 Teller nebeneinander | |
920 | 246 x 75 | 3 | 1 | 230 V | 1.2 kW | 1 Teller in der Tiefe, 2 - 7 Teller nebeneinander | |
1262 | 246 x 75 | 4 | 2 | 230 V | 1.6 kW | 1 Teller in der Tiefe, 2 - 7 Teller nebeneinander | |
1512 | 246 x 75 | 5 | 2 | 230 V | 2.0 kW | 1 Teller in der Tiefe, 2 - 7 Teller nebeneinander | |
1762 | 246 x 75 | 6 | 2 | 400 V | 2.4 kW | 1 Teller in der Tiefe, 2 - 7 Teller nebeneinander | |
2104 | 246 x 75 | 7 | 3 | 400 V | 2.8 kW | 1 Teller in der Tiefe, 2 - 7 Teller nebeneinander | |
2354 | 246 x 75 | 8 | 3 | 400 V | 3.2 kW | 1 Teller in der Tiefe, 2 - 7 Teller nebeneinander |
Diverses Aufstell-, Montage- und Anschlusszubehör sowie LED Beleuchtungskanal sind erhältlich.
Modelle 2-reihig
Länge mm | Tiefe + Höhe mm | Anzahl Heizkörper | Anzahl Heizzonen | Spannung | Leistung | Kapazität |
---|---|---|---|---|---|---|
670 | 360 x 75 | 4 | 1 | 230 V | 1.0 kW | 2 Teller in der Tiefe, 2 - 7 Teller nebeneinander |
920 | 360 x 75 | 6 | 1 | 230 V | 1.5 kW | 2 Teller in der Tiefe, 2 - 7 Teller nebeneinander |
1262 | 360 x 75 | 8 | 2 | 230 V | 2.0 kW | 2 Teller in der Tiefe, 2 - 7 Teller nebeneinander |
1512 | 360 x 75 | 10 | 2 | 400 V | 2.5 kW | 2 Teller in der Tiefe, 2 - 7 Teller nebeneinander |
1762 | 360 x 75 | 12 | 2 | 400 V | 3.0 kW | 2 Teller in der Tiefe, 2 - 7 Teller nebeneinander |
2104 | 360 x 75 | 14 | 3 | 400 V | 3.5 kW | 2 Teller in der Tiefe, 2 - 7 Teller nebeneinander |
2354 | 360 x 75 | 16 | 3 | 400 V | 4.0 kW | 2 Teller in der Tiefe, 2 - 7 Teller nebeneinander |
Diverses Aufstell-, Montage- und Anschlusszubehör sowie LED Beleuchtungskanal sind erhältlich.