Vitrine mixte pour plats chauds et froids
Concept optimal pour la vente des aliments durant toute la journée
La vitrine mixte gain de place «Culinario Fire & Ice» vous offre une flexibilité maximale pour la présentation des plats chauds et froids dans la même vitrine de distribution de repas. Les deux zones climatisées séparées l‘une de l‘autre vous permettent de présenter vos snacks et menus de manière très attractive, toujours à la bonne température et sous un éclairage adapté.
La zone chaude de la vitrine mixte vous offre d’emblée plusieurs réglages de climatisation: vapeur chaude, chaud-sec, neutre ou si nécessaire froid de contact avec Crushed-Ice. La zone froide de Culinario Fire & Ice est équipée d‘un refroidissement à rideau d‘air grâce au système de ventilation à circulation d‘air intégré.
les avantages en un coup d'œil
-
Deux zones climatisées différentes, une chaude et une froide dans une seule vitrine attractive
-
Zone chaude équipée de quatre réglages de climatisation: chaleur-sèche, chaleur vapeur, neutre ou si nécessaire présentoir froid supplémentaire avec glace pilée
-
Appareil directement enfichable ou prévu pour être raccordé à la réfrigération centrale
-
Dimension et organisation des deux zones climatisées librement sélectionnables
-
Format GN pratique
-
Commande simple avec commutateurs rotatifs
-
Un effet de miroir met en valeur les produits dans la vitrine
-
La vitrine de distribution de repas se transforme facilement en quelques manipulations en vitrine libre-service
-
Différents accessoires attractifs pour la zone de froid et de chaud
MODÈLES ENCASTRÉ
Taille de l'appareil | Zone climatique | Dimensions EK mm (LxPxH) | Dimensions ZK mm (LxPxH) | Tension | Puissance EK/ZK | Puissance de réfrigération pour une température d‘évaporation de -10°C | Fiche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 2/1 | 1 froid / 1 chaud | 915 x 725 x 1121 | 915 x 725 x 887 | 230 V | 1435 W / 1160 W | 305 W | 12 / Schuko |
GN 3/1 | 2 froid / 1 chaud | 1195 x 725 x 1061 | 1195 x 725 x 887 | 230 V | 1475 W / 1164 W | 370 W | 12 / Schuko |
1 froid / 2 chaud | 1255 x 725 x 1121 | 1255 x 725 x 887 | 400 V / 230 V | 2435 W / 2160 W | 305 W | 15 / Schuko | |
GN 4/1 | 3 froid / 1 chaud | 1535 x 725 x 1061 | 1535 x 725 x 887 | 230 V | 1720 W / 1258 W | 480 W | 12 / Schuko |
2 froid / 2 chaud | 1535 x 725 x 1061 | 1535 x 725 x 887 | 400 V / 230 V | 2475 W / 2164 W | 370 W | 15 / Schuko | |
1 froid / 3 chaud | 1595 x 725 x 1121 | 1595 x 725 x 887 | 400 V / 230 V | 3435 W / 3160 W | 305 W | 15 / Schuko | |
GN 5/1 | 4 froid / 1 chaud | 1875 x 725 x 1061 | 1875 x 725 x 887 | 230 V | 1850 W / 1352 W | 600 W | 12 / Schuko |
3 froid / 2 chaud | 1875 x 725 x 1061 | 1875 x 725 x 887 | 400 V / 230 V | 2720 W / 2258 W | 480 W | 15 / Schuko | |
2 froid / 3 chaud | 1875 x 725 x 1061 | 1875 x 725 x 887 | 400 V | 3475 W / 3164 W | 370 W | 15 / CEE 16 | |
1 froid / 4 chaud | 1935 x 725 x 1121 | 1935 x 725 x 887 | 400 V | 4435 W / 4160 W | 305 W | 15 / CEE 16 | |
GN 6/1 | 3 froid / 3 chaud | 2215 x 725 x 1061 | 2215 x 725 x 887 | 400 V | 3720 W / 3258 W | 480 W | 15 / CEE 16 |
2 froid / 4 chaud | 2215 x 725 x 1061 | 2215 x 725 x 887 | 400 V | 4475 W / 4164 W | 370 W | 15 / CEE 16 |
EK = variante réfrigération individuelle / ZK = variante réfrigération centrale
MODÈLES ENCASTRÉ – Duplex avec 2e étage dans la zone froide
Taille de l'appareil | 2. étage (mm) | Zone climatique | Dimensions EK mm (LxPxH) | Dimensions ZK mm (LxPxH) | Tension | Puissance EK/ZK | Puissance de réfrigération pour une température d‘évaporation de -10°C | Fiche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 2/1 | 293 x 352 | 1 froid / 1 chaud | 915 x 725 x 1171 | 915 x 725 x 937 | 230 V | 1435 W / 1160 W | 305 W | 12 / Schuko |
GN 3/1 | 293 x 692 | 2 froid / 1 chaud | 1195 x 725 x 1156 | 1195 x 725 x 937 | 230 V | 1610 W / 1160 W | 970 W | 12 / Schuko |
GN 3/1 | 293 x 352 | 1 froid / 2 chaud | 1255 x 725 x 1171 | 1255 x 725 x 937 | 400 V / 230 V | 2435 W / 2160 W | 305 W | 15 / Schuko |
GN 4/1 | 293 x 1032 | 3 froid / 1 chaud | 1535 x 725 x 1156 | 1535 x 725 x 937 | 230 V | 1720 W / 1190 W | 1170 W | 12 / Schuko |
GN 4/1 | 293 x 692 | 2 froid / 2 chaud | 1535 x 725 x 1156 | 1535 x 725 x 937 | 400 V / 230 V | 2610 W / 2160 W | 970 W | 15 / Schuko |
GN 4/1 | 293 x 352 | 1 froid / 3 chaud | 1595 x 725 x 1171 | 1595 x 725 x 937 | 400 V / 230 V | 3435 W / 3160 W | 305 W | 15 / Schuko |
GN 5/1 | 293 x 1372 | 4 froid / 1 chaud | 1875 x 725 x 1156 | 1875 x 725 x 937 | 230 V | 1850 W / 1230 W | 1330 W | 12 / Schuko |
GN 5/1 | 293 x 1032 | 3 froid / 2 chaud | 1875 x 725 x 1156 | 1875 x 725 x 937 | 400 V / 230 V | 2720 W / 2190 W | 1170 W | 15 / Schuko |
GN 5/1 | 293 x 692 | 2 froid / 3 chaud | 1875 x 725 x 1156 | 1875 x 725 x 937 | 400 V | 3610 W / 3160 W | 970 W | 15 / CEE 16 |
GN 5/1 | 293 x 352 | 1 froid / 4 chaud | 1935 x 725 x 1171 | 1935 x 725 x 937 | 400 V | 4435 W / 4160 W | 305 W | 15 / CEE 16 |
GN 6/1 | 293 x 1032 | 3 froid / 3 chaud | 2215 x 725 x 1156 | 2215 x 725 x 937 | 400 V | 3720 W / 3190 W | 1170 W | 15 / CEE 16 |
GN 6/1 | 293 x 692 | 2 froid / 4 chaud | 2215 x 725 x 1156 | 2215 x 725 x 937 | 400 V | 4610 W / 4160 W | 970 W | 15 / CEE 16 |
EK = variante réfrigération individuelle / ZK = variante réfrigération centrale
- Fiche de produit Culinario Fire & Ice incl. Duplex 3 MB
- Fiche de produit Infrastructures Culinario 1.3 MB
- Mode d'emploi installation Culinario Fire & Ice 12 MB
- Fiches techniques Culinario Fire & Ice Duplex_EK 3.1 MB
- Fiches techniques Culinario Fire & Ice Duplex_ZK 2.9 MB
- Fiches techniques Culinario Fire & Ice_5E-400_EK 1.6 MB
- Fiches techniques Culinario Fire & Ice_5E-400_ZK 3 MB
- Fiches techniques Culinario Fire & Ice_5E-450_EK 1.3 MB
- Fiches techniques Culinario Fire & Ice_5E-450_ZK 1.3 MB