De la technologie pour la fonctionnalité et le design
Des univers variés de saveurs et de plaisirs
Le comptoir de distribution de repas Culinario Easy répond aux plus hautes exigences en termes de présentation et de distribution des mets. Elle offre la possibilité de présenter vos plats de manière écologique grâce à l'éclairage LED individuel par champ GN afin de favoriser les ventes.
Une maniabilité facile
La température de chaque élément GN se commande individuellement au moyen d’un commutateur rotatif. La commande Culinario Easy est équipée d’un réglage indépendant de la chaleur inférieure et supérieure, elle vous permet de maintenir longtemps et de manière optimale vos repas tels que légumes, viandes, pâtes ou pizzas.
les avantages en un coup d'œil
-
Commutateur ergonomique placé sur le canal d’éclairage
-
4 variantes de climatisation par zone GN selon les mets proposés: chaleur-sèche, chaleur vapeur, neutre ou froid sur glace pilée
-
Réglage de chaleur haute et basse par bac GN
-
Complément d’éclairage par GN à enclenchement automatique de la lumière chaude
-
Divers designs et de nombreuses variantes de construction; toutes selon vos besoins
-
LED réglable avec 2 teintes blanches
-
Technologie à économie d’énergie
-
Rappel visuel et acoustique de remplissage d’eau
-
Disponible en version table, encastrable, îlot et mobile
-
Assortiment vaste et diversifié d’accessoires
MODÈLES ENCASTRÉ / TABLE
Taille de l'appareil | Dimensions mm (LxPxH) | Tension | Puissance | Fiche | |
---|---|---|---|---|---|
GN 2/1 | 770 x 650 x 604 | 230 V | 2.05 kW | 12 / Schuko | |
GN 3/1 | 1110 x 650 x 604 | 400 / 230 V | 3.05 kW | 15 / Schuko | |
GN 4/1 | 1450 x 650 x 604 | 400 V | 4.05 kW | 15 / CEE 16 | |
GN 5/1 | 1790 x 650 x 604 | 400 V | 5.05 kW | 15 / CEE 16 |
MODÈLES MOBILE / STATIONNAIRE
Taille de l'appareil | Dimensions mm (LxPxH) | Tension | Puissance | Fiche | |
---|---|---|---|---|---|
GN 2/1 | 770 x 650 x 1304 | 230 V | 2.05 kW | 12 / Schuko | |
GN 3/1 | 1110 x 650 x 1304 | 400 / 230 V | 3.05 kW | 15 / Schuko | |
GN 4/1 | 1450 x 650 x 1304 | 400 V | 4.05 kW | 15 / CEE 16 | |
GN 5/1 | 1790 x 650 x 1304 | 400 V | 5.05 kW | 15 / CEE 16 |
MODÈLES ENCASTRÉ / TABLE – Duplex
Taille de l'appareil | Dimensions mm (LxPxH) | Tension | Puissance | Fiche | |
---|---|---|---|---|---|
GN 2/1 | 770 x 650 x 992 | 400 V | 2.45 kW | 15 / CEE 16 | |
GN 3/1 | 1110 x 650 x 992 | 400 V | 3.45 kW | 15 / CEE 16 | |
GN 4/1 | 1450 x 650 x 992 | 400 V | 4.85 kW | 15 / CEE 16 | |
GN 5/1 | 1790 x 650 x 992 | 400 V | 6.05 kW | 15 / CEE 16 |
MODÈLES MOBILE / STATIONNAIRE – Duplex
Taille de l'appareil | Dimensions mm (LxPxH) | Tension | Puissance | Fiche | |
---|---|---|---|---|---|
GN 2/1 | 770 x 650 x 1692 | 400 V | 2.45 kW | 15 / CEE 16 | |
GN 3/1 | 1110 x 650 x 1692 | 400 V | 3.45 kW | 15 / CEE 16 | |
GN 4/1 | 1450 x 650 x 1692 | 400 V | 4.85 kW | 15 / CEE 16 | |
GN 5/1 | 1790 x 650 x 1692 | 400 V | 6.05 kW | 15 / CEE 16 |
- Fiche de produit Culinario Easy incl.Duplex 2.2 MB
- Fiche de produit Infrastructures Culinario 1.3 MB
- Mode d'emploi installation Culinario Easy 7.3 MB
- Fiche technique Culinario Easy_Touch_Master Touch 170 KB
- Fiche technique Culinario Easy_Touch_Master Touch_Specification 348 KB
- Fiche technique Culinario Easy_Touch_Master Touch_Installation 483 KB
- Fiche technique Culinario Easy_Touch_Master Touch_Ventilation 624 KB
- Fiches techniques Master_Easy_Duplex 1.4 MB