La vitrine réfrigérante pour une fraîcheur durable de vos plats
Vente d'aliments selon les besoins et les exigences
Que vous offriez des salades, des petits déjeuners délicieux, des desserts, des jus de fruits sur un lit de glace pillée ou des pâtes; vos hôtes se laisseront volontiers gâter par la Culinario Arctis. Variez à discrétion, du buffet du petit-déjeuner jusqu’au dîner froid tard le soir. La Culinario Arctis vous facilite les choses et soutient vos idées de combinaison.
Un système innovant pour vos plats froids
La vitrine de distribution de repas à circulation d’air froid assure de manière efficace et durable la présentation de vos plats frais et appétissants dans un climat optimal de froid et sous un éclairage adéquat.
les avantages en un coup d'œil
-
En format norme gastro
-
Nettoyage simple grâce à l’évaporateur à lamelles relevables
-
Ensemble harmonieux avec d’autres stations de vente de la gamme Culinario
-
Vaste assortiment d’accessoires flexibles
-
Bac de réfrigération isolé
-
Bac intérieur amovible
-
Plage de température +4°C à +12°C (Culinario Arctis Duplex avec le deuxième étage pour une présentation neutre)
-
La température ambiante ne dépasse pas +25°C et l‘humidité relative de l‘air 60% au maximum
-
Réfrigération délicate par rideau d‘air avec système de ventilation à air ambiant
-
Ventilateur basse tension
-
Evaporateur à lamelles relevable
-
Avec réfrigération autonome (EK) ou raccordement à réfrigération centrale (ZK)
-
Dégivrage automatique
-
Fonds à insérer GN 1/1 réglables en hauteur
MODÈLES ENCASTRÉ / TABLE
Taille de l'appareil | Dimensions EK mm (LxPxH) | Dimensions ZK mm (LxPxH) | Tension | Puissance EK | Puissance ZK | Performance de réfrigération pour une température d’évaporation de -10°C | Fiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 2/1 | 835 x 725 x 1061 | 835 x 725 x 887 | 230 V | 405 W | 114 W | 370 W | 12 / Schuko | |
GN 3/1 | 1160 x 725 x 1061 | 1160 x 725 x 887 | 230 V | 650 W | 208 W | 480 W | 12 / Schuko | |
GN 4/1 | 1485 x 725 x 1061 | 1485 x 725 x 887 | 230 V | 780 W | 302 W | 600 W | 12 / Schuko | |
GN 5/1 | 1810 x 725 x 1061 | 1810 x 725 x 887 | 230 V | 870 W | 308 W | 700 W | 12 / Schuko |
Autres modèles disponibles
MODÈLES MOBILE / STATIONNAIRE
Taille de l'appareil | Dimensions EK mm (LxPxH) | Dimensions ZK mm (LxPxH) | Tension | Puissance EK | Puissance ZK | Performance de réfrigération pour une température d’évaporation de -10°C | Fiche | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 2/1 | 835 x 725 x 1304 | 835 x 725 x 1304 | 230 V | 405 W | 114 W | 370 W | 12 / Schuko | ||
GN 3/1 | 1160 x 725 x 1304 | 1160 x 725 x 1304 | 230 V | 650 W | 208 W | 480 W | 12 / Schuko | ||
GN 4/1 | 1485 x 725 x 1304 | 1485 x 725 x 1304 | 230 V | 780 W | 302 W | 600 W | 12 / Schuko | ||
GN 5/1 | 1810 x 725 x 1304 | 1810 x 725 x 1304 | 230 V | 870 W | 308 W | 700 W | 12 / Schuko |
Autres modèles disponibles
MODÈLES ENCASTRÉ / TABLE – Duplex
Taille de l'appareil | Surface de présentation 2 étage (mm) | Dimensions EK mm (LxPxH) | Dimensions ZK mm (LxPxH) | Tension | Puissance EK | Puissance ZK | Performance de réfrigération pour une température d’évaporation de -10°C | Fiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 2 /1 | 293 x 692 | 835 x 725 x 1158 | 835 x 725 x 939 | 230 V | 540 W | 110 W | 970 W | 12 / Schuko | |
GN 3 /1 | 293 x 1032 | 1160 x 725 x 1158 | 1160 x 725 x 939 | 230 V | 650 W | 140 W | 1170 W | 12 / Schuko | |
GN 4 /1 | 293 x 1372 | 1485 x 725 x 1158 | 1485 x 725 x 939 | 230 V | 780 W | 180 W | 1330 W | 12 / Schuko | |
GN 5 /1 | 293 x 1712 | 1810 x 725 x 1158 | 1810 x 725 x 939 | 230 V | 920 W | 210 W | 1615 W | 12 / Schuko |
Autres modèles disponibles
MODÈLES MOBILE / STATIONNAIRE – Duplex
Taille de l'appareil | Surface de présentation 2 étage (mm) | Dimensions EK mm (LxPxH) | Dimensions ZK mm (LxPxH) | Tension | Puissance EK | Puissance ZK | Performance de réfrigération pour une température d’évaporation de -10°C | Fiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 2 /1 | 293 x 692 | 835 x 725 x 1354 | 835 x 725 x 1354 | 230 V | 540 W | 110 W | 970 W | 12 / Schuko | |
GN 3 /1 | 293 x 1032 | 1160 x 725 x 1354 | 1160 x 725 x 1354 | 230 V | 650 W | 140 W | 1170 W | 12 / Schuko | |
GN 4 /1 | 293 x 1372 | 1485 x 725 x 1354 | 1485 x 725 x 1354 | 230 V | 780 W | 180 W | 1330 W | 12 / Schuko | |
GN 5 /1 | 293 x 1712 | 1810 x 725 x 1354 | 1810 x 725 x 1354 | 230 V | 920 W | 210 W | 1615 W | 12 / Schuko |
Autres modèles disponibles
- Fiche de produit Culinario Arctis incl. Duplex 4.8 MB
- Fiche de produit Infrastructures Culinario 1.3 MB
- Mode d'emploi installation Culinario Arctis 2.8 MB
- Fiche technique Culinario Arctis EK_Plan d'installation 886 KB
- Fiche technique Culinario Arctis ZK_Plan d'installation 1007 KB
- Fiche-technique_Culinario-Arctis_Installation-display-control 124 KB