Technologie für Funktionalität und Design
Vielseitige Genuss- und Erlebniswelten
Die Speisenausgabevitrine Culinario Easy erfüllt die höchsten Ansprüche der Speisenpräsentation und -ausgabe. Sie bietet die Möglichkeit, Ihre Gerichte klimagerecht mit dem individuellen LED-Licht pro GN-Feld verkaufsfördernd anzubieten.
Einfache Handhabung
Mittels Drehschalter lassen sich die Temperaturen pro GN-Einheit einzeln steuern. Ob Gemüse, Fleisch, Teigwaren oder Pizza – die Steuerung mit der separat einstellbaren Unter- und Oberhitze erlaubt es Ihnen, Ihre Speisen lange Zeit optimal frisch zu halten.
Die Vorteile auf einen Blick
-
Ergonomisch angebrachte Schalter am Lichtkanal
-
4 Klimavarianten pro GN-Feld für unterschiedliche Speisenangebote: heiss-trocken, heiss-bedampft, neutral oder kalt mit Crushed-Ice
-
Ober- und Unterhitze individuell pro GN-Feld steuerbar
-
Neutrales Licht pro GN-Einheit ergänzend zu Warmlicht automatisch zuschaltbar
-
Verschiedene Designs und eine Vielzahl an Ausführungsvarianten – ganz nach Ihrem Bedarf
-
LED zwei Weisstöne einstellbar
-
Energiesparende Technologie
-
Visuelle und akustische Wasser-Auffüllerinnerung
-
Erhältlich als Tisch- / Einbau- / Stand- / Fahrbar-Modell
-
Umfangreiches und flexibles Zubehör-Sortiment
Modelle Einbau / Tisch
Gerätegrösse | Abmessungen mm (BxTxH) | Spannung | Leistung | Stecker-Typ | |
---|---|---|---|---|---|
GN 2/1 | 770 x 650 x 604 | 230 V | 2.05 kW | 12 / Schuko | |
GN 3/1 | 1110 x 650 x 604 | 400 / 230 V | 3.05 kW | 15 / Schuko | |
GN 4/1 | 1450 x 650 x 604 | 400 V | 4.05 kW | 15 / CEE 16 | |
GN 5/1 | 1790 x 650 x 604 | 400 V | 5.05 kW | 15 / CEE 16 |
Modelle Fahrbar / Stand
Gerätegrösse | Abmessungen mm (BxTxH) | Spannung | Leistung | Stecker-Typ | |
---|---|---|---|---|---|
GN 2/1 | 770 x 650 x 1304 | 230 V | 2.05 kW | 12 / Schuko | |
GN 3/1 | 1110 x 650 x 1304 | 400 / 230 V | 3.05 kW | 15 / Schuko | |
GN 4/1 | 1450 x 650 x 1304 | 400 V | 4.05 kW | 15 / CEE 16 | |
GN 5/1 | 1790 x 650 x 1304 | 400 V | 5.05 kW | 15 / CEE 16 |
Modelle Einbau / Tisch – Duplex
Gerätegrösse | Abmessungen mm (BxTxH) | Spannung | Leistung | Stecker-Typ | |
---|---|---|---|---|---|
GN 2/1 | 770 x 650 x 992 | 400 V | 2.45 kW | 15 / CEE 16 | |
GN 3/1 | 1110 x 650 x 992 | 400 V | 3.45 kW | 15 / CEE 16 | |
GN 4/1 | 1450 x 650 x 992 | 400 V | 4.85 kW | 15 / CEE 16 | |
GN 5/1 | 1790 x 650 x 992 | 400 V | 6.05 kW | 15 / CEE 16 |
Modelle Fahrbar / Stand – Duplex
Gerätegrösse | Abmessungen mm (BxTxH) | Spannung | Leistung | Spannung | |
---|---|---|---|---|---|
GN 2/1 | 770 x 650 x 1692 | 400 V | 2.45 kW | 15 / CEE 16 | |
GN 3/1 | 1110 x 650 x 1692 | 400 V | 3.45 kW | 15 / CEE 16 | |
GN 4/1 | 1450 x 650 x 1692 | 400 V | 4.85 kW | 15 / CEE 16 | |
GN 5/1 | 1790 x 650 x 1692 | 400 V | 6.05 kW | 15 / CEE 16 |
- Produktblatt Culinario Easy 2.2 MB
- Produktblatt Systemunterbauten 1.3 MB
- Bed.-Anl. Culinario Easy 4.3 MB
- Datenblatt Culinario Easy / Touch / Master Touch 170 KB
- Datenblatt Aufstellvorschriften Culinario Easy / Touch / Master Touch 348 KB
- Datenblatt Einbauvorschriften Culinario Easy / Touch / Master Touch 483 KB
- Datenblatt Belüftung Culinario Easy / Touch / Master Touch 624 KB
- Datenblätter Master / Easy Duplex 1.4 MB
- LV Texte Einbau Simplex Culinario Easy 278 KB
- LV Texte Einbau Duplex Culinario Easy 294 KB
- LV Texte Fahrbar Culinario Easy 301 KB
- LV Texte Stand Culinario Easy 301 KB
- LV Texte Tisch Culinario Easy 296 KB