Solution deux en un – l’innovation dans le domaine des buffets
Maintenir au chaud et au froid devient un jeu d’enfant
Lorsque le plat doit rester froid: la plaque de maintien au froid/chaud BEER. Lorsque le plat doit rester chaud: la plaque de maintien au froid/chaud BEER. C’est exceptionnel! Un appareil muni de 2 fonctions, pour simplifier vos achats.
Une technologie ingénieuse
Un changement simple et rapide. Un effleurement du bout des doigts suffit pour basculer aisément entre les plages de température froides et chaudes. Moderne et facile à nettoyer, la surface de présentation réalisée en précieux Gorilla Glass se refroidit/se réchauffe en continu de -5°C à +140°C. Elle se prête parfaitement à une utilisation dans les buffets et comptoirs de vente dans les domaines de l’hôtellerie et de la restauration.
LES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL
-
Plaque de maintien au froid/chaud innovante pour le refroidissement et le maintien au chaud de mets
-
Plage de température de -5°C à +140°C (pour une température ambiante de 24°C)
-
Surface de présentation en Gorilla Glass au choix dans les teintes RAL 9004 (noir) ou RAL 9010 (blanc)
-
Disponible dans diverses tailles comme modèle de table ou modèle encastrable
-
Diverses versions encastrables possibles
-
Version autonome ou pour le raccordement à un froid central
- Désormais disponible en plaque de maintien à froid
Modèles encastrable EK - Réfrigérant R600a
Taille | Dimensions mm (LxPxH) | Structure de la surface | Tension | Puissance | Fiche | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 1/1 | 530 x 330 x 160 pour le verre 530 x 330 x 170 pour le Decton | - Verre Gorilla, épaisseur de 1,8 mm blanc ou noir - Decton*, épaisseur de 12 mm | 230 V | 0.85 kW | Type 12 / Schuko | ||
GN 2/1 | 530 x 660 x 160 pour le verre 530 x 660 x 170 pour le Decton | - Verre Gorilla, épaisseur de 1,8 mm blanc ou noir - Decton*, épaisseur de 12 mm | 230 V | 1.52 kW | Type 12 / Schuko | ||
GN 3/1 | 530 x 990 x 160 pour le verre 530 x 990 x 170 pour le Decton | - Verre Gorilla, épaisseur de 1,8 mm blanc ou noir - Decton*, épaisseur de 12 mm | 230 V | 2.34 kW | Type 23 / Schuko | ||
GN 4/1 | 530 x 1320 x 230 pour le verre 530 x 1320 x 240 pour le Decton | - Verre ESG, épaisseur de 4 mm, divisé avec joint silicone au milieu - Decton*, épaisseur de 12 mm, divisé avec joint silicone au milieu | 230 V | 3.04 kW | Type 23 / Schuko |
*Decton (pierre artificielle) divers décors disponibles
Modèles encastrable ZK - Réfrigérant R134a, R404a, 507a, R600a
Taille | Dimensions mm (LxPxH) | Structure de la surface | Tension | Puissance | Fiche |
---|---|---|---|---|---|
GN 1/1 | 530 x 330 x 140 pour le verre 530 x 330 x 150 pour le Decton | - Verre Gorilla, épaisseur de 1,8 mm blanc ou noir - Decton*, épaisseur de 12 mm | 230 V | 0.85 kW | Type 12 / Schuko |
GN 2/1 | 530 x 660 x 140 pour le verre 530 x 660 x 150 pour le Decton | - Verre Gorilla, épaisseur de 1,8 mm blanc ou noir - Decton*, épaisseur de 12 mm | 230 V | 1.52 kW | Type 12 / Schuko |
GN 3/1 | 530 x 990 x 140 pour le verre 530 x 990 x 150 pour le Decton | - Verre Gorilla, épaisseur de 1,8 mm blanc ou noir - Decton*, épaisseur de 12 mm | 230 V | 2.34 kW | Type 23 / Schuko |
GN 4/1 | 530 x 1320 x 140 pour le verre 530 x 1320 x 150 pour le Decton | - Verre ESG, épaisseur de 4 mm, divisé avec joint silicone au milieu - Decton*, épaisseur de 12 mm, divisé avec joint silicone au milieu | 230 V | 3.04 kW | Type 23 / Schuko |
*Decton (pierre artificielle) divers décors disponibles
Veuillez indiquer le fluide frigorigène lors de votre commande.
Modèles de table EK - Réfrigérant R600a
Taille | Dimensions mm (LxPxH) | Structure de la surface | Tension | Puissance | Fiche | |
---|---|---|---|---|---|---|
GN 1/1 | 345 x 545 x 170 | - Verre Gorilla, blance ou noir | 230 V | 0.85 kW | Type 12 / Schuko | |
GN 2/1 | 675 x 545 x 170 | - Verre Gorilla, blance ou noir | 230 V | 1.52 kW | Type 12 / Schuko |
Plaque de maintien au froid modèle encastrable EK
Taille | Dimensions mm (LxPxH) | Structure de la surface | Tension | Puissance | Fiche |
---|---|---|---|---|---|
GN 1/1 | 530 x 330 x 160 pour le verre 530 x 330 x 170 pour le Decton | - Verre Gorilla, épaisseur de 1,8 mm blanc ou noir - Decton*, épaisseur de 12 mm | 230 V | 0.1 kW | Type 12 / Schuko |
GN 2/1 | 530 x 660 x 160 pour le verre 530 x 660 x 170 pour le Decton | - Verre Gorilla, épaisseur de 1,8 mm blanc ou noir - Decton*, épaisseur de 12 mm | 230 V | 0.1 kW | Type 12 / Schuko |
GN 3/1 | 530 x 990 x 160 pour le verre 530 x 990 x 170 pour le Decton | - Verre Gorilla, épaisseur de 1,8 mm blanc ou noir - Decton*, épaisseur de 12 mm | 230 V | 0.1 kW | Type 23 / Schuko |
GN 4/1 | 530 x 1320 x 230 pour le verre 530 x 1320 x 240 pour le Decton | - Verre ESG, épaisseur de 4 mm, divisé avec joint silicone au milieu - Decton*, épaisseur de 12 mm, divisé avec joint silicone au milieu | 230 V | 0.35 kW | Type 23 / Schuko |
*Decton (pierre artificielle) divers décors disponibles
Réfrigérant R600a
Plaque de maintien au froid modèle encastrable ZK
Taille | Dimensions mm (LxPxH) | Structure de la surface | Tension | Puissance | Fiche |
---|---|---|---|---|---|
GN 1/1 | 530 x 330 x 140 pour le verre 530 x 330 x 150 pour le Decton | - Verre Gorilla, épaisseur de 1,8 mm blanc ou noir - Decton*, épaisseur de 12 mm | 230 V | 0.1 kW | Type 12 / Schuko |
GN 2/1 | 530 x 660 x 140 pour le verre 530 x 660 x 150 pour le Decton | - Verre Gorilla, épaisseur de 1,8 mm blanc ou noir - Decton*, épaisseur de 12 mm | 230 V | 0.1 kW | Type 12 / Schuko |
GN 3/1 | 530 x 990 x 140 pour le verre 530 x 990 x 150 pour le Decton | - Verre Gorilla, épaisseur de 1,8 mm blanc ou noir - Decton*, épaisseur de 12 mm | 230 V | 0.1 kW | Type 23 / Schuko |
GN 4/1 | 530 x 1320 x 140 pour le verre 530 x 1320 x 150 pour le Decton | - Verre ESG, épaisseur de 4 mm, divisé avec joint silicone au milieu - Decton*, épaisseur de 12 mm, divisé avec joint silicone au milieu | 230 V | 0.1 kW | Type 23 / Schuko |
*Decton (pierre artificielle) divers décors disponibles
Veuillez indiquer le fluide frigorigène lors de votre commande (Réfrigérant R134a, R404a, 507a, R600a).
- Fiche_de_produit_Plaque-de-maintien-au-froid-chaud 6.7 MB
- Fiche-technique_encastré_Plaque-de-maintien-froid-chaud_GN-1_1_EK 250 KB
- Fiche-technique_encastré_Plaque-de-maintien-froid-chaud_GN-1_1_ZK 254 KB
- Fiche-technique_encastré_Plaque-de-maintien-froid-chaud_GN-2_1_EK 261 KB
- Fiche-technique_encastré_Plaque-de-maintien-froid-chaud_GN-2_1_ZK 264 KB
- Fiche-technique_encastré_Plaque-de-maintien-froid-chaud_GN-3_1_EK 270 KB
- Fiche-technique_encastré_Plaque-de-maintien-froid-chaud_GN-3_1_ZK 273 KB
- Fiche-technique_table_Plaque-de-maintien-froid-chaud_GN-1_1_EK 308 KB
- Fiche-technique_table_Plaque-de-maintien-froid-chaud_GN-2_1_EK 310 KB
- Fiche-technique_Plaque-de-maintien-froid-chaud_Installation_EK 456 KB
- Fiche-technique_Plaque-de-maintien-froid-chaud_Installation_ZK 569 KB