Zwei in Einem
die Innovation im Buffetbereich
Warm- und Kühlhalten spielend leicht gemacht
Wenn‘s kalt bleiben soll: die BEER Kalt-/ Warmhalteplatte. Wenn‘s warm bleiben soll: die BEER Kalt-/ Warmhalteplatte. Sensationell! Ein Gerät mit 2 Funktionen, was für eine Erleichterung in der Anschaffung.
Ausgeklügelte Technologie
Einfach und schnell in der Umstellung. Ein Finger-Tipp genügt, um mühelos zwischen den Temperaturbereichen kalt und warm zu wechseln. Die moderne und leicht zu reinigende Präsentationsfläche aus edlem Gorilla-Glas lässt sich stufenlos von -5 bis zu +140 Grad kühlen / erhitzen. Sie ist ideal geeignet für den Einsatz in Buffets und Verkaufstheken in Hotellerie- und Gastronomiebereichen.
Die Vorteile auf einen Blick
-
Innovative Kalt-/ Warmhalteplatte zur Kühlung und Warmhaltung von Speisen
-
Temperaturbereich von -5°C bis +140°C (bei einer Umgebungstemperatur von 24°C)
-
Präsentationsfläche aus Gorilla-Glas wahlweise in den Farbtönen RAL 9004 (schwarz) oder RAL 9010 (weiss)
-
Erhältlich in verschiedenen Grössen als Tischmodell oder Einbaumodell
-
Verschiedene Einbau-Versionen möglich
-
Eigengekühlte Ausführung (EK) oder für den Anschluss an eine Zentralkühlung (ZK)
- Neu auch als Kalthalteplatte erhältlich
Einbaumodelle EK - Kältemittel R600a
Grösse | Abmessungen mm (BxTxH) | Oberflächenbeschaffenheit | Spannung | Anschlussleistung | Stecker | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 1/1 | 530 x 330 x 160 bei Glas 530 x 330 x 170 bei Dekton | - Gorilla Glas Auflage Stärke 1.8 mm weiss oder schwarz - Dekton* Auflage Stärke 12 mm | 230 V | 0.85 kW | Typ 12 / Schuko | ||
GN 2/1 | 530 x 660 x 160 bei Glas 530 x 660 x 170 bei Dekton | - Gorilla Glas Auflage Stärke 1.8 mm weiss oder schwarz - Dekton* Auflage Stärke 12 mm | 230 V | 1.52 kW | Typ 12 / Schuko | ||
GN 3/1 | 530 x 990 x 160 bei Glas 530 x 990 x 170 bei Dekton | - Gorilla Glas Auflage Stärke 1.8 mm weiss oder schwarz - Dekton* Auflage Stärke 12 mm | 230 V | 2.34 kW | Typ 23 / Schuko | ||
GN 4/1 | 530 x 1320 x 230 bei Glas 530 x 1320 x 240 bei Dekton | - ESG Glas Auflage Stärke 4 mm geteilt mit Silikonfuge mittig - Dekton* Auflage Stärke 12 mm geteilt mit Silikonfuge mittig | 230 V | 3.04 kW | Typ 23 / Schuko |
*Dekton (Kunststein) diverse Dekore verfügbar
Einbaumodelle ZK - Kältemittel R134a, R404a, 507a, R600a
Grösse | Abmessungen mm (BxTxH) | Oberflächenbeschaffenheit | Spannung | Anschlussleistung | Stecker |
---|---|---|---|---|---|
GN 1/1 | 530 x 330 x 140 bei Glas 530 x 330 x 150 bei Dekton | - Gorilla Glas Auflage Stärke 1.8 mm weiss oder schwarz - Dekton* Auflage Stärke 12 mm | 230 V | 0.85 kW | Typ 12 / Schuko |
GN 2/1 | 530 x 660 x 140 bei Glas 530 x 660 x 150 bei Dekton | - Gorilla Glas Auflage Stärke 1.8 mm weiss oder schwarz - Dekton* Auflage Stärke 12 mm | 230 V | 1.52 kW | Typ 12 / Schuko |
GN 3/1 | 530 x 990 x 140 bei Glas 530 x 990 x 150 bei Dekton | - Gorilla Glas Auflage Stärke 1.8 mm weiss oder schwarz - Dekton* Auflage Stärke 12 mm | 230 V | 2.34 kW | Typ 23 / Schuko |
GN 4/1 | 530 x 1320 x 140 bei Glas 530 x 1320 x 150 bei Dekton | - ESG Glas Auflage Stärke 4 mm geteilt mit Silikonfuge mittig - Dekton* Auflage Stärke 12 mm geteilt mit Silikonfuge mittig | 230 V | 3.04 kW | Typ 23 / Schuko |
*Dekton (Kunststein) diverse Dekore verfügbar
Bei Bestellungen bitte Kältemittel angeben.
Tischmodelle EK - Kältemittel R600a
Grösse | Abmessungen mm (BxTxH) | Oberflächenbeschaffenheit | Spannung | Anschlussleistung | Stecker | |
---|---|---|---|---|---|---|
GN 1/1 | 345 x 545 x 170 | - Gorilla Glas Auflage weiss oder schwarz | 230 V | 0.85 kW | Typ 12 / Schuko | |
GN 2/1 | 675 x 545 x 170 | - Gorilla Glas Auflage weiss oder schwarz | 230 V | 1.52 kW | Typ 12 / Schuko |
Kalthalteplatte Einbaumodelle EK - Kältemittel R600a
Grösse | Abmessungen mm (BxTxH) | Oberflächenbeschaffenheit | Spannung | Anschlussleistung | Stecker |
---|---|---|---|---|---|
GN 1/1 | 530 x 330 x 160 bei Glas 530 x 330 x 170 bei Dekton | - Gorilla Glas Auflage Stärke 1.8 mm weiss oder schwarz - Dekton* Auflage Stärke 12 mm | 230 V | 0.1 kW | Typ 12 / Schuko |
GN 2/1 | 530 x 660 x 160 bei Glas 530 x 660 x 170 bei Dekton | - Gorilla Glas Auflage Stärke 1.8 mm weiss oder schwarz - Dekton* Auflage Stärke 12 mm | 230 V | 0.1 kW | Typ 12 / Schuko |
GN 3/1 | 530 x 990 x 160 bei Glas 530 x 990 x 170 bei Dekton | - Gorilla Glas Auflage Stärke 1.8 mm weiss oder schwarz - Dekton* Auflage Stärke 12 mm | 230 V | 0.1 kW | Typ 23 / Schuko |
GN 4/1 | 530 x 1320 x 230 bei Glas 530 x 1320 x 240 bei Dekton | - ESG Glas Auflage Stärke 4 mm geteilt mit Silikonfuge mittig - Dekton* Auflage Stärke 12 mm geteilt mit Silikonfuge mittig | 230 V | 0.35 kW | Typ 23 / Schuko |
*Dekton (Kunststein) diverse Dekore verfügbar
Kalthalteplatte Einbaumodelle ZK - Kältemittel R134a, R404a, 507a, R600a
Grösse | Abmessungen mm (BxTxH) | Oberflächenbeschaffenheit | Spannung | Anschlussleistung | Stecker |
---|---|---|---|---|---|
GN 1/1 | 530 x 330 x 140 bei Glas 530 x 330 x 150 bei Dekton | - Gorilla Glas Auflage Stärke 1.8 mm weiss oder schwarz - Dekton* Auflage Stärke 12 mm | 230 V | 0.1 kW | Typ 12 / Schuko |
GN 2/1 | 530 x 660 x 140 bei Glas 530 x 660 x 150 bei Dekton | - Gorilla Glas Auflage Stärke 1.8 mm weiss oder schwarz - Dekton* Auflage Stärke 12 mm | 230 V | 0.1 kW | Typ 12 / Schuko |
GN 3/1 | 530 x 990 x 140 bei Glas 530 x 990 x 150 bei Dekton | - Gorilla Glas Auflage Stärke 1.8 mm weiss oder schwarz - Dekton* Auflage Stärke 12 mm | 230 V | 0.1 kW | Typ 23 / Schuko |
GN 4/1 | 530 x 1320 x 140 bei Glas 530 x 1320 x 150 bei Dekton | - ESG Glas Auflage Stärke 4 mm geteilt mit Silikonfuge mittig - Dekton* Auflage Stärke 12 mm geteilt mit Silikonfuge mittig | 230 V | 0.1 kW | Typ 23 / Schuko |
*Dekton (Kunststein) diverse Dekore verfügbar
Bei Bestellungen bitte Kältemittel angeben.
- Produktblatt Beer Kalt-/ Warmhalteplatte 6.7 MB
- Bed.-Anl. Beer Kalt-/ Warmhalteplatte 1.6 MB
- Datenblatt GN 1/1 Einbau EK Beer Kalt-/ Warmhalteplatte 250 KB
- Datenblatt GN 1/1 Einbau ZK Beer Kalt-/ Warmhalteplatte 254 KB
- Datenblatt GN 2/1 Einbau EK Beer Kalt-/ Warmhalteplatte 261 KB
- Datenblatt GN 2/1 Einbau ZK Beer Kalt-/ Warmhalteplatte 264 KB
- Datenblatt GN 3/1 Einbau EK Beer Kalt-/ Warmhalteplatte 270 KB
- Datenblatt GN 3/1 Einbau ZK Beer Kalt-/ Warmhalteplatte 273 KB
- Datenblatt GN 1/1 Auftisch EK Beer Kalt-/ Warmhalteplatte 308 KB
- Datenblatt GN 2/1 Auftisch EK Beer Kalt-/ Warmhalteplatte 310 KB
- Datenblatt Installvorschriften EK Beer Kalt-/ Warmhalteplatte 456 KB
- Datenblatt Installvorschriften ZK Beer Kalt-/ Warmhalteplatte 569 KB