Kombinations-Vitrine für heisse und gekühlte Speisen
Optimales Ganztageskonzept für den Verkauf von Speisen
Das Culinario Fire & Ice bietet Ihnen als platzsparende Kombinations-Vitrine grösste Flexibilität für die Präsentation von heissen und kalten Speisen in derselben Speisenausgabevitrine. Dank den zwei voneinander getrennten Klima-Bereichen präsentieren Sie Ihre Snacks und Menüs damit äusserst ansprechend und stets im richtigen Klima und Licht.
Der Heiss-Bereich der Kombinationsvitrine bietet Ihnen gleich mehrere einstellbare Klima-Varianten: heissbedampft, heiss-trocken, neutral oder bei Bedarf auch kontaktkalt mit Crushed-Ice. Der Kalt-Bereich von Culinario Fire & Ice überzeugt mit einer schonenden Luftschleierkühlung dank dem integrierten Umluft-Ventilations-System.
Die Vorteile auf einen Blick
-
Zwei unterschiedliche Klima-Bereiche, warm und kalt in einer attraktiven Vitrine kombiniert
-
Heiss-Bereich mit vier einstellbaren Klima-Varianten: heiss-trocken, heiss-bedampft, neutral oder bei Bedarf auch zusätzliche Kalt-Auslage mit Crushed-Ice
-
Steckerfertiges Gerät oder für Anschluss an Zentralkühlung
-
Grösse und Anordnung der beiden Klima-Bereiche frei wählbar
-
Praktisches GN-Format
-
Einfache Steuerung mit Drehschaltern
-
Spiegeleffekt erzeugt Warendruck in der Vitrine
-
Speisenausgabevitrine lässt sich mit wenigen Handgriffen von bedient auf selbstbedient umstellen
-
Diverses attraktives Zubehör für den Kalt- und Heiss-Bereich
Modelle Einbau
Gerätegrösse | Klima-Bereich | Abmessungen EK mm (BxTxH) | Abmessungen ZK mm (BxTxH) | Spannung | Leistung EK / ZK | Kälteleistung bei Verdampfungstemp. -10°C | Stecker-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 2/1 | 1 kalt / 1 warm | 915 x 725 x 1121 | 915 x 725 x 887 | 230 V | 1435 W / 1160 W | 305 W | 12 / Schuko |
GN 3/1 | 2 kalt / 1 warm | 1195 x 725 x 1061 | 1195 x 725 x 887 | 230 V | 1475 W / 1164 W | 370 W | 12 / Schuko |
1 kalt / 2 warm | 1255 x 725 x 1121 | 1255 x 725 x 887 | 400 V / 230 V | 2435 W / 2160 W | 305 W | 15 / Schuko | |
GN 4/1 | 3 kalt / 1 warm | 1535 x 725 x 1061 | 1535 x 725 x 887 | 230 V | 1720 W / 1258 W | 480 W | 12 / Schuko |
2 kalt / 2 warm | 1535 x 725 x 1061 | 1535 x 725 x 887 | 400 V / 230 V | 2475 W / 2164 W | 370 W | 15 / Schuko | |
1 kalt / 3 warm | 1595 x 725 x 1121 | 1595 x 725 x 887 | 400 V / 230 V | 3435 W / 3160 W | 305 W | 15 / Schuko | |
GN 5/1 | 4 kalt / 1 warm | 1875 x 725 x 1061 | 1875 x 725 x 887 | 230 V | 1850 W / 1352 W | 600 W | 12 / Schuko |
3 kalt / 2 warm | 1875 x 725 x 1061 | 1875 x 725 x 887 | 400 V / 230 V | 2720 W / 2258 W | 480 W | 15 / Schuko | |
2 kalt / 3 warm | 1875 x 725 x 1061 | 1875 x 725 x 887 | 400 V | 3475 W / 3164 W | 370 W | 15 / CEE 16 | |
1 kalt / 4 warm | 1935 x 725 x 1121 | 1935 x 725 x 887 | 400 V | 4435 W / 4160 W | 305 W | 15 / CEE 16 | |
GN 6/1 | 3 kalt / 3 warm | 2215 x 725 x 1061 | 2215 x 725 x 887 | 400 V | 3720 W / 3258 W | 480 W | 15 / CEE 16 |
2 kalt / 4 warm | 2215 x 725 x 1061 | 2215 x 725 x 887 | 400 V | 4475 W / 4164 W | 370 W | 15 / CEE 16 |
EK = Eigengekühlte Variante / ZK = Zentralgekühlte Variante
Modelle Einbau – Duplex mit 2. Etage im Kaltbereich
Gerätegrösse | 2. Etage (mm) | Klima-Bereich | Abmessungen EK mm (BxTxH) | Abmessungen ZK mm (BxTxH) | Spannung | Leistung EK / ZK | Kälteleistung bei Verdampfungstemp. -10°C | Stecker-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 2/1 | 293 x 352 | 1 kalt / 1 warm | 915 x 725 x 1171 | 915 x 725 x 937 | 230 V | 1435 W / 1160 W | 305 W | 12 / Schuko |
GN 3/1 | 293 x 692 | 2 kalt / 1 warm | 1195 x 725 x 1156 | 1195 x 725 x 937 | 230 V | 1610 W / 1160 W | 970 W | 12 / Schuko |
GN 3/1 | 293 x 352 | 1 kalt / 2 warm | 1255 x 725 x 1171 | 1255 x 725 x 937 | 400 V / 230 V | 2435 W / 2160 W | 305 W | 15 / Schuko |
GN 4/1 | 293 x 1032 | 3 kalt / 1 warm | 1535 x 725 x 1156 | 1535 x 725 x 937 | 230 V | 1720 W / 1190 W | 1170 W | 12 / Schuko |
GN 4/1 | 293 x 692 | 2 kalt / 2 warm | 1535 x 725 x 1156 | 1535 x 725 x 937 | 400 V / 230 V | 2610 W / 2160 W | 970 W | 15 / Schuko |
GN 4/1 | 293 x 352 | 1 kalt / 3 warm | 1595 x 725 x 1171 | 1595 x 725 x 937 | 400 V / 230 V | 3435 W / 3160 W | 305 W | 15 / Schuko |
GN 5/1 | 293 x 1372 | 4 kalt / 1 warm | 1875 x 725 x 1156 | 1875 x 725 x 937 | 230 V | 1850 W / 1230 W | 1330 W | 12 / Schuko |
GN 5/1 | 293 x 1032 | 3 kalt / 2 warm | 1875 x 725 x 1156 | 1875 x 725 x 937 | 400 V / 230 V | 2720 W / 2190 W | 1170 W | 15 / Schuko |
GN 5/1 | 293 x 692 | 2 kalt / 3 warm | 1875 x 725 x 1156 | 1875 x 725 x 937 | 400 V | 3610 W / 3160 W | 970 W | 15 / CEE 16 |
GN 5/1 | 293 x 352 | 1 kalt / 4 warm | 1935 x 725 x 1171 | 1935 x 725 x 937 | 400 V | 4435 W / 4160 W | 305 W | 15 / CEE 16 |
GN 6/1 | 293 x 1032 | 3 kalt / 3 warm | 2215 x 725 x 1156 | 2215 x 725 x 937 | 400 V | 3720 W / 3190 W | 1170 W | 15 / CEE 16 |
GN 6/1 | 293 x 692 | 2 kalt / 4 warm | 2215 x 725 x 1156 | 2215 x 725 x 937 | 400 V | 4610 W / 4160 W | 970 W | 15 / CEE 16 |
EK = Eigengekühlte Variante / ZK = Zentralgekühlte Variante
- Produktblatt Culinario Fire Ice 3.1 MB
- Produktblatt Systemunterbauten 1.3 MB
- Bed.-Anl. Culinario Fire Ice 1.1 MB
- Datenblätter Duplex EK Culinario Fire Ice 3.1 MB
- Datenblätter Duplex ZK Culinario Fire Ice 2.9 MB
- Datenblätter 5E 400 EK Culinario Fire Ice 1.6 MB
- Datenblätter 5E 400 ZK Culinario Fire Ice 3 MB
- Datenblätter 5E 450 EK Culinario Fire Ice 1.3 MB
- Datenblätter 5E 450 ZK Culinario Fire Ice 1.3 MB
- LV Texte Einbau EK Culinario Fire Ice 49 KB