Die Kühlvitrine für anhaltende
Frische Ihrer Speisen
Speisenverkauf nach Bedarf und Anspruch
Ob Sie Salate, Frühstücks-Delikatessen, Desserts, Säfte in Crushed Ice oder Pasta anbieten – mit Culinario Arctis lassen sich Ihre Gäste gerne verwöhnen. Variieren Sie nach Belieben vom Frühstücksbuffet bis zum kalten Dinner spätabends. Culinario Arctis macht es Ihnen einfach und unterstützt Ihre Kombinationsideen.
Innovatives System für kalte Speisen
Die umluftgekühlte Speisenausgabevitrine sorgt zuverlässig dafür, dass Sie Ihre Speisen im optimalen Kälteklima und im richtigen Licht anhaltend frisch und appetitlich präsentieren können.
Die Vorteile auf einen Blick
-
In Gastronorm-Format
-
Einfache Reinigung dank hochklappbarem Lamellenverdampfer
-
Bildet zusammen mit den weiteren Verkaufsstationen der Culinario-Linie ein einheitliches und stimmiges Gesamtkonzept
-
Umfangreiches und flexibles Zubehörsortiment
-
Isolierte Kühlwanne
-
Herausnehmbare Innenwanne
-
Temperaturbereich +4°C bis + 12°C (Culinario Arctis Duplex mit 2. Etage für neutrale Speisenpräsentation)
-
Umgebungsbedingungen: relative Luftfeuchtigkeit max. 60%, Umgebungstemperatur max. +25°C
-
Schonende Luftschleierkühlung durch Umluft-Ventilationssystem
-
Lüfter in Niederspannung
-
Hochklappbarer Lamellenverdampfer
-
Mit Eigenkühlung (EK) oder für Anschluss an Zentralkühlung (ZK)
-
Abtauautomatik
-
Einlegeböden sind höhenverstellbar
Modelle Einbau / Tisch
Gerätegrösse | Abmessungen EK mm (BxTxH) | Abmessungen ZK mm (BxTxH) | Spannung | Leistung EK | Leistung ZK | Kälteleistung bei Verdampfungstemp. -10°C | Stecker-Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 2/1 | 835 x 725 x 1061 | 835 x 725 x 887 | 230 V | 405 W | 114 W | 370 W | 12 / Schuko | |
GN 3/1 | 1160 x 725 x 1061 | 1160 x 725 x 887 | 230 V | 650 W | 208 W | 480 W | 12 / Schuko | |
GN 4/1 | 1485 x 725 x 1061 | 1485 x 725 x 887 | 230 V | 780 W | 302 W | 600 W | 12 / Schuko | |
GN 5/1 | 1810 x 725 x 1061 | 1810 x 725 x 887 | 230 V | 870 W | 308 W | 700 W | 12 / Schuko |
Weitere Ausführungsvarianten erhältlich
Modelle Fahrbar / Stand
Gerätegrösse | Abmessungen EK mm (BxTxH) | Abmessungen ZK mm (BxTxH) | Spannung | Leistung EK | Leistung ZK | Kälteleistung bei Verdampfungstemp. -10°C | Stecker-Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 2/1 | 835 x 725 x 1304 | 835 x 725 x 1304 | 230 V | 405 W | 114 W | 370 W | 12 / Schuko | ||
GN 3/1 | 1160 x 725 x 1304 | 1160 x 725 x 1304 | 230 V | 650 W | 208 W | 480 W | 12 / Schuko | ||
GN 4/1 | 1485 x 725 x 1304 | 1485 x 725 x 1304 | 230 V | 780 W | 302 W | 600 W | 12 / Schuko | ||
GN 5/1 | 1810 x 725 x 1304 | 1810 x 725 x 1304 | 230 V | 870 W | 308 W | 700 W | 12 / Schuko |
Weitere Ausführungsvarianten erhältlich
Modelle Einbau / Tisch – Duplex
Gerätegrösse | Präsentationsfläche 2. Etage (mm) | Abmessungen EK mm (BxTxH) | Abmessungen ZK mm (BxTxH) | Spannung | Leistung EK | Leistung ZK | Kälteleistung bei Verdampfungstemp. -10°C | Stecker-Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 2 /1 | 293 x 692 | 835 x 725 x 1158 | 835 x 725 x 939 | 230 V | 540 W | 110 W | 970 W | 12 / Schuko | |
GN 3 /1 | 293 x 1032 | 1160 x 725 x 1158 | 1160 x 725 x 939 | 230 V | 650 W | 140 W | 1170 W | 12 / Schuko | |
GN 4 /1 | 293 x 1372 | 1485 x 725 x 1158 | 1485 x 725 x 939 | 230 V | 780 W | 180 W | 1330 W | 12 / Schuko | |
GN 5 /1 | 293 x 1712 | 1810 x 725 x 1158 | 1810 x 725 x 939 | 230 V | 920 W | 210 W | 1615 W | 12 / Schuko |
Weitere Ausführungsvarianten erhältlich
Modelle Fahrbar / Stand – Duplex
Gerätegrösse | Präsentationsfläche 2. Etage (mm) | Abmessungen EK mm (BxTxH) | Abmessungen ZK mm (BxTxH) | Spannung | Leistung EK | Leistung ZK | Kälteleistung bei Verdampfungstemp. -10°C | Stecker-Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 2 /1 | 293 x 692 | 835 x 725 x 1354 | 835 x 725 x 1354 | 230 V | 540 W | 110 W | 970 W | 12 / Schuko | |
GN 3 /1 | 293 x 1032 | 1160 x 725 x 1354 | 1160 x 725 x 1354 | 230 V | 650 W | 140 W | 1170 W | 12 / Schuko | |
GN 4 /1 | 293 x 1372 | 1485 x 725 x 1354 | 1485 x 725 x 1354 | 230 V | 780 W | 180 W | 1330 W | 12 / Schuko | |
GN 5 /1 | 293 x 1712 | 1810 x 725 x 1354 | 1810 x 725 x 1354 | 230 V | 920 W | 210 W | 1615 W | 12 / Schuko |
Weitere Ausführungsvarianten erhältlich
- Produktblatt Culinario Arctis 4.8 MB
- Produktblatt Systemunterbauten 1.3 MB
- Bed.-Anl. Culinario Arctis 3.2 MB
- Datenblatt Installationsplan EK Culinario Arctis 886 KB
- Datenblatt Installationsplan ZK Culinario Arctis 1007 KB
- Datenblatt Montagehinweise / Einbau Steuerung Culinario Arctis 124 KB
- LV Texte Einbau EK Culinario Arctis 226 KB
- LV Texte Einbau ZK Culinario Arctis 226 KB
- LV Texte Einbau Duplex EK Culinario Arctis 226 KB
- LV Texte Einbau Duplex ZK Culinario Arctis 226 KB
- LV Texte Fahrbar EK Culinario Arctis 264 KB
- LV Texte Fahrbar ZK Culinario Arctis 266 KB
- LV Texte Stand EK Culinario Arctis 264 KB
- LV Texte Stand ZK Culinario Arctis 266 KB