
Merchandiser d'achat spontané en magasin
Un libre-service attrayant
Beer Grill offre avec le présentoir chauffant «Grab & Go» une solution rentable pour favoriser les ventes spontanées dans votre établissement. Les snacks et repas chauds emballés sont parfaitement mis en scène dans les Grab-and-go display warmers – grâce aux grands panneaux vitrés latéraux. Cela donne aux clients une excellente visibilité à 180 degrés sur les produits. Les displays sont disponibles en différentes tailles et modèles.
LES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL
-
Multi Deck display chauffé self-serve, 60 / 100 / 120cm de large
-
Présentation attrayante pour booster les ventes spontanées
-
Technologie de conservation Hot Blanket brevetée maintenant vos produits chauds
-
Porte-étiquettes personnalisables
-
Bannière supérieure éclairée personnalisable
-
Éclairage de sécurité sur chaque niveau
MODÈLES Multi Deck
Taille de l'appareil | Dimensions mm (LxPxH) | Poids net | Poids brut | Tension | Puissance | Fréquence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MD 60-3 Premium | 600 x 800 x 1420 | 155 kg | 182 kg | 230 V | 2.4 kW | 50 / 60 Hz | |
MD 100-3 Premium | 1000 x 800 x 1420 | 200 kg | 235 kg | 400 / 230 V | 3.5 kW | 50 / 60 Hz | |
MD 120-3 Premium | 1200 x 800 x 1420 | 215 kg | 235 kg | 400 / 230 V | 4.3 kW | 50 / 60 Hz | |
MD 60 - 4 Premium | 600 x 800 x 1972 | 190 kg | 246 kg | 230 V | 3.0 kW | 50 / 60 Hz | |
MD 100 - 4 Premium | 1000 x 800 x 1972 | 235 kg | 322 kg | 400 / 230 V | 4.5 kW | 50 / 60 Hz | |
MD 120 - 4 Premium | 1200 x 800 x 1972 | 300 kg | 352 kg | 400 / 230 V | 6.0 kW | 50 / 60 Hz | |
MD 60-5 Premium | 600 x 800 x 1972 | 209 kg | 246 kg | 400 / 230 V | 3.6 kW | 50 / 60 Hz | |
MD 100-5 Premium | 1000 x 800 x 1972 | 274 kg | 322 kg | 400 / 230 V | 5.4 kW | 50 / 60 Hz | |
MD 120-5 Premium | 1200 x 800 x 1972 | 300 kg | 353 kg | 400 / 230 V | 6.5 kW | 50 / 60 Hz |
MODÈLES Multi Deck Square
Taille de l'appareil | Dimensions mm (LxPxH) | Poids net | Poids brut | Tension | Puissance | Fréquence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MD 60-4 Premium square | 600 x 800 x 1972 | 190 kg | 246 kg | 230 V | 3 kW | 50 / 60 Hz | |
MD 100-4 Premium square | 1000 x 790 x 1972 | 235 kg | 322 kg | 400 / 230 V | 4.5 kW | 50 / 60 Hz | |
MD 120-4 Premium square | 1200 x 790 x 1972 | 250 kg | 290 kg | 400 / 230 V | 5.4 kW | 50 / 60 Hz | |
MD 60-5 Premium square | 600 x 790 x 1972 | 209 kg | 246 kg | 400 / 230 V | 3.6 kW | 50 / 60 Hz | |
MD 100-5 Premium square | 1000 x 790 x 1972 | 274 kg | 322 kg | 400 / 230 V | 5.4 kW | 50 / 60 Hz | |
MD 120-5 Premium square | 1200 x 800 x 1972 | 300 kg | 353 kg | 400 / 230 V | 6.5 kW | 50 / 60 Hz |
MODÈLES Multi Deck Eyeline
Taille de l'appareil | Dimensions mm (LxPxH) | Poids net | Poids brut | Tension | Puissance | Fréquence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MD 60-3 Premium Eyline | 600 x 800 x 1800 | 155 kg | 182 kg | 230 V | 2.4 kW | 50 / 60 Hz | |
MD 100-3 Premium Eyline | 1000 x 800 x 1800 | 200 kg | 235 kg | 400 / 230 V | 3.0 kW | 50 / 60 Hz | |
MD 120-3 Premium Eyline | 1200 x 800 x 1800 | 215 kg | 235 kg | 400 / 230 V | 3.6 kW | 50 / 60 Hz |