
Impulserzeugender Hot-Merchandiser
Attraktive Selbstbedienung
Beer Grill bietet mit den Grab-and-Go-Warmhaltedisplays eine gewinnbringende Lösung für den Absatz von Impulsverkäufen in Ihrem Geschäft. Die heissen abgepackten Snacks und Mahlzeiten werden in den Warmhaltedisplays perfekt in Szene gesetzt. Dank der grossflächigen seitlichen Glasabdeckungen hat die Kundschaft eine wunderbare 180 Grad Draufsicht auf das Speisenangebot. Die Displays sind in verschiedenen Grössen und Modellausführungen erhältlich.
Vorteile
Modelle & Daten
Downloads
Die Vorteile auf einen Blick
- Beheiztes Multi Deck-Display für Selbstbedienung, 60 / 100 / 120cm breit
- Perfekte Produktpräsentation zur Förderung von Impulskäufen
- Patentierte Hot Blanket-Technologie mit Warmhaltegarantie
- Preisstreifen nach Kundenspezifikation
- Beleuchtetes Banner nach Kundenspezifikation
- Sicherheitsbeleuchtung auf jeder Ebene
Modelle Multi Deck
Gerätegrösse | Abmessungen mm (BxTxH) | Nettogewicht | Bruttogewicht | Spannung | Leistung | Frequenz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MD 60-3 Premium | 600 x 800 x 1420 | 155 kg | 182 kg | 230 V | 2.4 kW | 50 / 60 Hz | |
MD 100-3 Premium | 1000 x 800 x 1420 | 200 kg | 235 kg | 400 / 230 V | 3.5 kW | 50 / 60 Hz | |
MD 120-3 Premium | 1200 x 800 x 1420 | 215 kg | 235 kg | 400 / 230 V | 4.3 kW | 50 / 60 Hz | |
MD 60 - 4 Premium | 600 x 800 x 1972 | 190 kg | 246 kg | 230 V | 3.0 kW | 50 / 60 Hz | |
MD 100 - 4 Premium | 1000 x 800 x 1972 | 235 kg | 322 kg | 400 / 230 V | 4.5 kW | 50 / 60 Hz | |
MD 120 - 4 Premium | 1200 x 800 x 1972 | 300 kg | 352 kg | 400 / 230 V | 6.0 kW | 50 / 60 Hz | |
MD 60-5 Premium | 600 x 800 x 1972 | 209 kg | 246 kg | 400 / 230 V | 3.6 kW | 50 / 60 Hz | |
MD 100-5 Premium | 1000 x 800 x 1972 | 274 kg | 322 kg | 400 / 230 V | 5.4 kW | 50 / 60 Hz | |
MD 120-5 Premium | 1200 x 800 x 1972 | 300 kg | 353 kg | 400 / 230 V | 6.5 kW | 50 / 60 Hz |
Modelle Multi Deck Square
Gerätegrösse | Abmessungen mm (BxTxH) | Nettogewicht | Bruttogewicht | Spannung | Leistung | Frequenz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MD 60-4 Premium square | 600 x 800 x 1972 | 190 kg | 246 kg | 230 V | 3 kW | 50 / 60 Hz | |
MD 100-4 Premium square | 1000 x 790 x 1972 | 235 kg | 322 kg | 400 / 230 V | 4.5 kW | 50 / 60 Hz | |
MD 120-4 Premium square | 1200 x 790 x 1972 | 250 kg | 290 kg | 400 / 230 V | 5.4 kW | 50 / 60 Hz | |
MD 60-5 Premium square | 600 x 790 x 1972 | 209 kg | 246 kg | 400 / 230 V | 3.6 kW | 50 / 60 Hz | |
MD 100-5 Premium square | 1000 x 790 x 1972 | 274 kg | 322 kg | 400 / 230 V | 5.4 kW | 50 / 60 Hz | |
MD 120-5 Premium square | 1200 x 800 x 1972 | 300 kg | 353 kg | 400 / 230 V | 6.5 kW | 50 / 60 Hz |
Modelle Multi Deck Eyeline
Gerätegrösse | Abmessungen mm (BxTxH) | Nettogewicht | Bruttogewicht | Spannung | Leistung | Frequenz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MD 60-3 Premium Eyline | 600 x 800 x 1800 | 155 kg | 182 kg | 230 V | 2.4 kW | 50 / 60 Hz | |
MD 100-3 Premium Eyline | 1000 x 800 x 1800 | 200 kg | 235 kg | 400 / 230 V | 3.0 kW | 50 / 60 Hz | |
MD 120-3 Premium Eyline | 1200 x 800 x 1800 | 215 kg | 235 kg | 400 / 230 V | 3.6 kW | 50 / 60 Hz |