Bewährte Technologie verbunden mit individuellem Thekenbau
Flexibilität für Ihre Speisenausgabevitrine
Culinario Elements bietet Ihnen eine optimale Lösung, wenn Sie Ihre Speisenausgabevitrine nach Ihren individuellen Vorstellungen oder nach vorgegebenen Konzepten eines Planers gestalten und gleichzeitig auf das bewährte Klima-System von Beer Grill setzen möchten.
Wählen Sie zwischen unseren Varianten Culinario Easy, Culinario Arctis oder Solaris, die für Sie beste Geräte-Lösung und verbinden Sie diese mit einem Ihren Wünschen entsprechenden Glasaufbau, den Sie sich anschliessend beim Partner Ihres Vertrauens fertigen lassen.
Die Vorteile auf einen Blick
-
Know-how der Beer Grill für die optimale Lösung in der Speisenpräsentation mit einem individuell wählbaren Glasaufbau kombinierbar
-
Verschiedene Geräte für fünf verschiedene Klimazonen
-
Im Format GN 2/1 bis 5/1
-
Basis-Geräte und Licht-/ Wärmekanäle sind auch einzeln erhältlich
Culinario Elements Easy
Gerätegrösse | Abmessungen mm (BxTxH) | Spannung | Leistung | |
---|---|---|---|---|
GN 2/1 | 770 x 650 x 200 | 230 V | 1.4 kW | |
GN 3/1 | 1110 x 650 x 200 | 230 V | 2.1 kW | |
GN 4/1 | 1450 x 650 x 200 | 400 V | 2.8 kW | |
GN 5/1 | 1790 x 650 x 200 | 400 V | 3.5 kW |
Licht-/Wärmekanal Typ Easy / Typ Solaris
Gerätegrösse | Abmessungen Easy* mm (BxTxH) | Leistung | Abmessungen Solaris mm (BxTxH) | Leistung | Spannung |
---|---|---|---|---|---|
Warm- und Kaltlicht 2/1 | 767 x 269 x 82 | 0.65 kW | 768 x 277 x 79 | 0.6 kW | 230 V |
Warm- und Kaltlicht 3/1 | 1107 x 269 x 82 | 0.95 kW | 1108 x 277 x 79 | 0.9 kW | 230 V |
Warm- und Kaltlicht 4/1 | 1447 x 269 x 82 | 1.25 kW | 1448 x 277 x 79 | 1.2 kW | 230 V |
Warm- und Kaltlicht 5/1 | 1787 x 269 x 82 | 1.55 kW | 1788 x 277 x 79 | 1.5 kW | 230 V |
*inkl. Anschlussprofil
Culinario Elements Arctis
Gerätegrösse | Abmessungen EK* mm (BxTxH) | Abmessungen ZK* mm (BxTxH) | Spannung | Leistung EK* | Leistung ZK* |
---|---|---|---|---|---|
GN 2/1 | 835 x 725 x 673 | 835 x 725 x 493 | 230 V | 0.315 kW | 0.024 kW |
GN 3/1 | 1160 x 725 x 673 | 1160 x 725 x 493 | 230 V | 0.47 kW | 0.028 kW |
GN 4/1 | 1485 x 725 x 673 | 1485 x 725 x 493 | 230 V | 0.51 kW | 0.034 kW |
GN 5/1 | 1810 x 725 x 713 | 1810 x 725 x 493 | 230 V | 0.6 kW | 0.039 kW |
*EK = Eigengekühlt (mit Kältemittel R290a) / ZK = Zentralgekühlt
Lichtkanal Typ Easy / Typ Solaris
Gerätegrösse | Abmessungen Easy* mm (BxTxH) | Abmessungen Solaris mm (BxTxH) | Spannung | Leistung |
---|---|---|---|---|
Kaltlicht PLL 2/1 | 767 x 248 x 67 | 768 x 167 x 79 | 230 V | 0.09 kW |
Kaltlicht PLL 3/1 | 1107 x 248 x 67 | 1108 x 167 x 79 | 230 V | 0.18 kW |
Kaltlicht PLL 4/1 | 1447 x 248 x 67 | 1448 x 167 x 79 | 230 V | 0.27 kW |
Kaltlicht PLL 5/1 | 1787 x 248 x 67 | 1788 x 167 x 79 | 230 V | 0.27 kW |
*inkl. Anschlussprofil
- Produktblatt Culinario Elements 2 MB
- Produktblatt Systemunterbauten 1.3 MB
- Datenblatt Basisgerät Culinario Elements 407 KB
- Datenblatt Allg. Planungsinformationen Easy / Elements 366 KB
- Datenblatt Basisgerät mit LW Kanal Easy / Elements 603 KB
- Datenblatt LW Kanal Easy / Elements 325 KB
- Datenblatt LW Kanal GN 2/1 Culinario Elements 227 KB
- Datenblatt LW Kanal GN 3/1 Culinario Elements 227 KB
- Datenblatt LW Kanal GN 4/1 Culinario Elements 234 KB
- Datenblatt LW Kanal GN 5/1 Culinario Elements 232 KB
- Datenblatt LW Kanal GN 6/1 Culinario Elements 244 KB
- Datenblatt Kaltlichtkanal Culinario Elements 295 KB
- Datenblatt Schnittbrettanlage Culinario Elements 271 KB
- Datenblätter EK Culinario Elements / Arctis 861 KB
- Datenblätter ZK Culinario Elements / Arctis 822 KB
- LV Texte Einbau Culinario Elements 434 KB
- LV Texte Tisch Culinario Elements 452 KB
- LV Texte Lichtkanal Culinario Elements 626 KB